我们机械式的TC旋转分度台一直展现其卓越的稳定性,高品质和可靠性。不过,增强型TC旋转分度台的标准将更优越,其使用寿命,性能及速度都将进一步提高。
无论是高负载还是高转速应用,新一代的TC旋转分度台能处理的转动惯量是它前代产品的两倍 (取决于应用参数),并且节拍提高了20%。
一如既往的,当您使用WEISS旋转分度台的控制系统时,我们将质保从两年延长到四年,接口也和之前的一样。您可以在这里下载新的CAD数据。
__最新的CAD数据
| 工具板直径: | 推荐600毫米 | 分度数: | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 特殊的按要求制作 | 分度精确度: | 分度数2-10: ± 45" 分度数12-20: ± 55" (按分秒)更高精确度的按要求制作 | 分度精确度 (弧度单位): | (ø 120 mm) 分度数2-10: ± 0.013mm 分度数12-20: ± 0.016mm | |
| 工具板直径: | 推荐800毫米 | 分度数: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 特殊的按要求制作 | 分度精确度: | 分度数2-12: ± 30" 分度数16-24: ± 45" (按分秒)更高精确度的按要求制作 | 分度精确度 (弧度单位): | (ø 150 mm) 分度数2-12: ± 0.011mm 分度数16-24: ± 0.016mm | |
| 工具板直径: | 推荐1100毫米 | 分度数: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 特殊的按要求制作 | 分度精确度: | 分度数2-12: ± 20" 分度数16-24: ± 30" 分度数30-36: ± 40" (按分秒)更高精确度的按要求制作 | 分度精确度 (弧度单位): | (ø 220 mm) 分度数2-12: ± 0.011mm 分度数16-24: ± 0.016mm 分度数30-36: ± 0.021mm | |
| 工具板直径: | 推荐1400毫米 | 分度数: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 特殊的按要求制作 | 分度精确度: | 分度数2-12: ± 20" 分度数16-24: ± 30" 分度数30-36: ± 35" (按分秒)更高精确度的按要求制作 | 分度精确度 (弧度单位): | (ø 320 mm) 分度数2-12: ± 0.016mm 分度数16-24: ± 0.023mm 分度数30-36: ± 0.027mm | |
| 工具板直径: | 推荐2000毫米 | 分度数: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48 特殊的按要求制作 | 分度精确度: | 分度数2-12: ± 15" 分度数16-48: ± 20" (按分秒)更高精确度的按要求制作 | 分度精确度 (弧度单位): | (ø 500 mm) 分度数2-12: ± 0.018 mm 分度数16-48: ± 0.024 mm | |
| 工具板直径: | 推荐3000毫米 | 分度数: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 特殊的按要求制作 | 分度精确度: | 分度数2-12: ± 12" 分度数16-60: ± 16" (按分秒)更高精确度的按要求制作 | 分度精确度 (弧度单位): | (ø 700 mm) 分度数2-12: ± 0.021 mm 分度数16-60: ± 0.027 mm | |
| 工具板直径: | 推荐5000毫米 | 分度数: | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36, 特殊的按要求制作 | 分度精确度: | 分度数2-20: ± 12" 分度数24-36: ± 16" (按分秒)更高精确度的按要求制作 | 分度精确度 (弧度单位): | (ø 1000 mm) 分度数2-20: ± 0.029 mm 分度数24-36: ± 0.039 mm | |
|
- 信赖度高
- 中心部件强而有力
- 中心孔设置以通线缆
- 密封设计
- 精准,高负荷轴承
- 引脚式凸轮滚柱
- 精度高–可根据需求提供更大的精度-有经认证的证书
- EWR电子磨损修复通过特制的控制元件(EF; TS)来完成
|